قاموس مصطلحات اقتصاديات الطاقة والبيئة
Kamus lengkap Definisi Ekonomi Energi dan Lingkungan.
BAB 1: Konsep Dasar & Sejarah
Definisi, prinsip ekonomi makro/mikro dalam energi.
| Istilah Arab | Definisi Arab | Istilah Indonesia | Penjelasan Detail |
|---|---|---|---|
| اقتصاديات الطاقة | فرع من فروع الاقتصاد التطبيقي يهتم بدراسة استغلال موارد الطاقة وتنميتها. | Ekonomi Energi | Ilmu tentang pasokan/penggunaan energi & dampak ekonominya. |
| الاقتصاد التطبيقي | تطبيق النظريات والمبادئ الاقتصادية لحل المشكلات العملية في الواقع. | Ekonomi Terapan | Penerapan teori ekonomi untuk solusi masalah praktis (riil). |
| التنمية الاقتصادية | عملية تحسين مستوى المعيشة والرفاهية الاقتصادية في المجتمع. | Pembangunan Ekonomi | Proses kenaikan taraf hidup/ekonomi negara jangka panjang. |
| الصدمة النفطية | اضطراب مفاجئ في إمدادات النفط يؤدي إلى تغير حاد في الأسعار. | Guncangan Minyak | Perubahan harga minyak drastis & tiba-tiba (cth: krisis 1973). |
| القطاع الخاص | جزء من الاقتصاد تديره المؤسسات والأفراد وليس الدولة. | Sektor Swasta | Bagian ekonomi yang dimiliki individu/swasta, bukan negara. |
| صناعات عالية التقنية | الصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والابتكار العلمي. | Industri Hi-Tech | Industri berbasis teknologi canggih/kompleks (termasuk energi). |
| الطلب على الطاقة | كمية الطاقة التي يرغب المستهلكون في شرائها عند مستوى سعري معين. | Permintaan Energi | Jumlah energi yang dibutuhkan konsumen pada harga tertentu. |
| عرض الطاقة | كمية الطاقة التي يستطيع المنتجون توفيرها في السوق عند سعر معين. | Penawaran Energi | Jumlah energi yang siap dijual produsen ke pasar. |
| أمن الطاقة | ضمان توفر موارد الطاقة بشكل مستمر وبأسعار مقبولة. | Ketahanan Energi | Ketersediaan sumber energi yang cukup dengan harga terjangkau. |
| كفاءة الطاقة | استخدام كمية أقل من الطاقة لأداء نفس المهمة أو الوظيفة. | Efisiensi Energi | Menggunakan energi lebih sedikit untuk hasil yang sama. |
| النمو الاقتصادي | زيادة في قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات مقارنة بالفترة السابقة. | Pertumbuhan Ekonomi | Peningkatan kapasitas produksi barang/jasa dalam ekonomi. |
| الندرة | محدودية الموارد المتاحة لتلبية الاحتياجات البشرية غير المحدودة. | Kelangkaan | Keterbatasan sumber daya dibandingkan dengan kebutuhan manusia. |
| مرونة الطلب | مقياس لدرجة استجابة الكمية المطلوبة للتغير في السعر. | Elastisitas Permintaan | Ukuran sensitivitas perubahan jumlah permintaan energi terhadap perubahan harga. |
| العوامل الخارجية | الآثار الجانبية للنشاط الاقتصادي على أطراف ثالثة غير مشاركة. | Eksternalitas | Dampak (positif/negatif) aktivitas ekonomi energi pada pihak ketiga yang tidak terlibat. |
| تكلفة الفرصة البديلة | قيمة الخيار الأفضل الذي تم التخلي عنه عند اتخاذ قرار معين. | Biaya Peluang | Nilai alternatif terbaik yang hilang saat memilih satu sumber energi dibanding lainnya. |
| التكلفة الحدية | التكلفة الإضافية المترتبة على إنتاج وحدة واحدة إضافية. | Biaya Marjinal | Biaya tambahan untuk memproduksi satu unit energi tambahan. |
| التضخم | الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار. | Inflasi | Kenaikan harga umum secara terus-menerus, sering dipicu kenaikan harga energi. |
| الناتج المحلي الإجمالي | القيمة السوقية لكل السلع والخدمات النهائية المنتجة محلياً. | PDB (Produk Domestik Bruto) | Total nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi negara. |
| احتكار القلة | هيكل سوق يسيطر فيه عدد قليل من الشركات على الصناعة. | Oligopoli | Struktur pasar di mana industri didominasi oleh segelintir perusahaan besar (cth: minyak). |
| الميزة التنافسية | قدرة الدولة أو الشركة على الإنتاج بتكلفة أقل أو جودة أعلى. | Keunggulan Kompetitif | Kemampuan negara memproduksi energi dengan biaya lebih rendah dibanding negara lain. |
| القوة الشرائية | كمية السلع والخدمات التي يمكن شراؤها بوحدة عملة واحدة. | Daya Beli | Kemampuan finansial masyarakat untuk membeli energi listrik atau BBM. |
BAB 2: Sumber Daya & Pasar Energi
Jenis energi, pasar minyak, eksplorasi & produksi.
| Istilah Arab | Definisi Arab | Istilah Indonesia | Penjelasan Detail |
|---|---|---|---|
| النفط الخام | سائل طبيعي غير مكرر يوجد في باطن الأرض ويتكون من الهيدروكربونات. | Minyak Mentah | Minyak bumi yang belum diproses/disuling dari tanah. |
| الغاز الطبيعي | وقود أحفوري غازي يتكون أساساً من الميثان ويستخرج من باطن الأرض. | Gas Alam | Bahan bakar fosil gas (metana) yang terbentuk di bawah tanah. |
| الوقود الأحفوري | مصادر طاقة تكونت من بقايا الكائنات الحية القديمة (فحم، نفط، غاز). | Bahan Bakar Fosil | Sumber energi tak terbarukan (minyak, batu bara, gas). |
| منظمة أوبك | منظمة الدول المصدرة للنفط تهدف لتوحيد السياسات النفطية. | OPEC | Organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi. |
| الاحتياطيات المؤكدة | كميات الطاقة التي يمكن استخراجها بشكل مؤكد ومجدي اقتصادياً. | Cadangan Terbukti | Jumlah sumber daya energi yang pasti bisa diambil secara komersial. |
| عمليات الاستكشاف | البحث والتنقيب عن حقول نفط أو غاز جديدة في طبقات الأرض. | Eksplorasi | Kegiatan mencari cadangan minyak/gas baru di perut bumi. |
| التكرير | عملية معالجة النفط الخام لتحويله إلى منتجات قابلة للاستخدام. | Pengilangan (Refining) | Proses memurnikan minyak mentah menjadi BBM siap pakai. |
| الأسعار العالمية | أسعار تداول الطاقة والموارد في الأسواق الدولية. | Harga Global | Harga komoditas energi yang berlaku di pasar internasional. |
| تقلبات الأسعار | التغيرات السريعة وغير المستقرة في أسعار الطاقة. | Volatilitas Harga | Naik-turunnya harga energi yang cepat dan tidak stabil. |
| الدعم الحكومي | مساعدات مالية تقدمها الدولة لخفض تكلفة الطاقة للمستهلكين. | Subsidi Pemerintah | Bantuan dana pemerintah untuk menekan harga energi bagi rakyat. |
| المنبع | قطاع الصناعة الذي يركز على استكشاف واستخراج النفط والغاز. | Hulu (Upstream) | Sektor industri migas yang fokus pada eksplorasi dan produksi (pengeboran). |
| المصب | قطاع الصناعة الذي يشمل التكرير والتوزيع والبيع. | Hilir (Downstream) | Sektor yang meliputi pengilangan, distribusi, dan penjualan ke konsumen. |
| الفحم الحجري | صخر أسود قابل للاحتراق يستخدم لتوليد الكهرباء. | Batu Bara | Batuan sedimen hitam yang mudah terbakar, sumber utama pembangkit listrik. |
| الطاقة النووية | الطاقة الناتجة عن التفاعلات داخل نواة الذرة (انشطار أو اندماج). | Energi Nuklir | Energi yang dihasilkan dari reaksi inti atom (fisi atau fusi). |
| الغاز الصخري | الغاز الطبيعي المحبوس داخل تكوينات الصخور الصخرية. | Gas Serpih (Shale Gas) | Gas alam yang terperangkap dalam formasi batuan serpih di dalam tanah. |
| النفط الصخري | النفط المستخرج من الصخور الصخرية باستخدام التكسير الهيدروليكي. | Minyak Serpih | Minyak inkonvensional yang diekstrak melalui proses rekah hidrolik (fracking). |
| الغاز الطبيعي المسال | الغاز الطبيعي الذي تم تبريده إلى الحالة السائلة لسهولة نقله. | LNG (Gas Alam Cair) | Gas alam yang didinginkan hingga cair untuk kemudahan transportasi laut. |
| الحقول البحرية | مواقع حفر واستخراج النفط الموجودة في البحار والمحيطات. | Ladang Lepas Pantai (Offshore) | Lokasi pengeboran minyak/gas yang berada di laut. |
| الحقول البرية | مواقع حفر واستخراج النفط الموجودة على اليابسة. | Ladang Darat (Onshore) | Lokasi pengeboran minyak/gas yang berada di daratan. |
| ذروة النفط | النقطة التي يصل فيها إنتاج النفط العالمي إلى حده الأقصى ثم يبدأ بالانخفاض. | Peak Oil | Titik hipotetis di mana produksi minyak global mencapai maksimum lalu menurun. |
| السوق الفورية | سوق يتم فيه بيع وشراء السلع للتسليم الفوري مقابل الدفع النقدي. | Pasar Spot | Pasar komoditas di mana barang dijual dengan uang tunai dan diserahkan segera. |
| العقود الآجلة | اتفاقيات لبيع أو شراء أصل بسعر محدد وتاريخ مستقبلي معين. | Kontrak Berjangka (Futures) | Kontrak untuk membeli/menjual aset pada tanggal dan harga yang ditentukan di masa depan. |
BAB 3: Isu Lingkungan & Polusi
Dampak negatif, emisi, perubahan iklim & ekosistem.
| Istilah Arab | Definisi Arab | Istilah Indonesia | Penjelasan Detail |
|---|---|---|---|
| القضايا البيئية | المشكلات المتعلقة بتدهور البيئة نتيجة للأنشطة البشرية. | Isu Lingkungan | Masalah kerusakan alam akibat aktivitas manusia. |
| انبعاثات ثاني أكسيد الكربون | غازات تنطلق من حرق الوقود وتعتبر المسبب الرئيسي للاحتباس الحراري. | Emisi CO2 | Pelepasan gas karbon ke udara, penyebab pemanasan global. |
| تلوث الهواء | تدني جودة الهواء بسبب وجود مواد ضارة مثل الدخان والغبار. | Pencemaran Udara | Rusaknya kualitas udara akibat zat berbahaya (asap/debu). |
| النفايات البلاستيكية | مخلفات بلاستيكية صعبة التحلل تلوث البيئة البرية والبحرية. | Limbah Plastik | Sampah plastik yang sulit terurai dan mencemari lingkungan. |
| سوء إدارة النفايات | الفشل في معالجة النفايات والتخلص منها بطريقة آمنة. | Mismanajemen Limbah | Kegagalan mengelola sampah sehingga merusak lingkungan. |
| الاحتباس الحراري | ارتفاع درجة حرارة الأرض نتيجة تراكم الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي. | Pemanasan Global | Naiknya suhu rata-rata bumi akibat efek rumah kaca. |
| تغير المناخ | تحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس العالمية. | Perubahan Iklim | Perubahan pola cuaca jangka panjang secara global. |
| الغازات الدفيئة | غازات تحبس الحرارة في الغلاف الجوي مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان. | Gas Rumah Kaca | Gas (seperti CO2, Metana) yang memerangkap panas di atmosfer. |
| البصمة الكربونية | إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن فرد أو نشاط معين. | Jejak Karbon | Total emisi gas rumah kaca yang dihasilkan individu/kegiatan. |
| تدهور البيئة | تراجع جودة البيئة الطبيعية (تربة، هواء، ماء). | Degradasi Lingkungan | Penurunan kualitas lingkungan (tanah/air/udara). |
| التنوع البيولوجي | تنوع أشكال الحياة في البيئة والذي يهدده استغلال الطاقة. | Keanekaragaman Hayati | Variasi kehidupan di bumi yang terancam oleh eksploitasi energi. |
| الأمطار الحمضية | أمطار ذات حموضة عالية ناتجة عن انبعاثات الكبريت والنيتروجين. | Hujan Asam | Hujan dengan pH rendah akibat emisi sulfur dan nitrogen dari pembakaran fosil. |
| طبقة الأوزون | طبقة في الغلاف الجوي تحمي الأرض من الأشعة فوق البنفسجية. | Lapisan Ozon | Lapisan atmosfer yang melindungi bumi dari radiasi UV, dapat rusak oleh polutan. |
| التصحر | تدهور الأراضي الخصبة وتحولها إلى صحراء. | Desertifikasi (Penggurunan) | Proses degradasi lahan subur menjadi gurun akibat perubahan iklim dan deforestasi. |
| إزالة الغابات | قطع الأشجار بشكل واسع لاستخدام الأراضي أو الوقود. | Deforestasi | Penebangan hutan secara masif untuk lahan atau bahan bakar. |
| الانسكاب النفطي | تسرب النفط السائل إلى البيئة البحرية نتيجة حوادث النقل أو الحفر. | Tumpahan Minyak | Pelepasan minyak bumi cair ke lingkungan laut akibat kecelakaan kapal/pengeboran. |
| النظام البيئي | مجتمع من الكائنات الحية يتفاعل مع البيئة المادية المحيطة به. | Ekosistem | Komunitas makhluk hidup dan lingkungan fisiknya yang saling berinteraksi. |
| المخلفات الصناعية | النفايات الناتجة عن عمليات التصنيع والأنشطة الصناعية. | Limbah Industri | Sampah atau sisa buangan yang dihasilkan dari aktivitas pabrik dan manufaktur. |
BAB 4: Manajemen, Konservasi & Solusi
Teknologi hijau, kebijakan, dan masa depan energi.
| Istilah Arab | Definisi Arab | Istilah Indonesia | Penjelasan Detail |
|---|---|---|---|
| تكنولوجيا صديقة للبيئة | تقنيات مصممة لتقليل الضرر البيئي أو منعه. | Teknologi Hijau | Teknologi yang tidak merusak/meminimalkan dampak lingkungan. |
| الحفاظ على المياه | جهود تهدف إلى حماية الموارد المائية وتقليل الهدر. | Konservasi Air | Upaya penghematan dan perlindungan sumber daya air. |
| الطاقة المتجددة | طاقة مستمدة من موارد طبيعية تتجدد باستمرار (شمس، رياح، ماء). | Energi Terbarukan | Energi dari alam yang tidak habis (surya, angin, air). |
| معدل الوفيات | عدد الوفيات الناجمة عن التلوث البيئي في منطقة معينة. | Tingkat Kematian | Jumlah kematian (disini konteksnya akibat polusi udara). |
| استهلاك الفرد | متوسط استخدام الفرد للطاقة أو الموارد خلال فترة محددة. | Konsumsi Per Kapita | Rata-rata pemakaian energi/sumber daya per satu orang. |
| التنمية المستدامة | تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم. | Pembangunan Berkelanjutan | Pembangunan yang memenuhi kebutuhan kini tanpa mengorbankan masa depan. |
| السدود | منشآت لحجز المياه تستخدم للري وتوليد الطاقة الكهرومائية. | Bendungan | Bangunan penahan air untuk irigasi atau pembangkit listrik (PLTA). |
| إعادة التدوير | عملية تحويل النفايات إلى مواد جديدة قابلة للاستخدام. | Daur Ulang | Proses mengolah sampah menjadi bahan baru yang berguna. |
| السياسات البيئية | القوانين واللوائح الحكومية التي تنظم التأثير البشري على البيئة. | Kebijakan Lingkungan | Aturan pemerintah untuk mengatur dampak lingkungan. |
| التحول الطاقي | التحول من استخدام الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة النظيفة. | Transisi Energi | Peralihan dari bahan bakar fosil ke energi bersih/terbarukan. |
| ضريبة الكربون | ضريبة تفرض على محتوى الكربون في الوقود لتشجيع خفض الانبعاثات. | Pajak Karbon | Biaya yang dikenakan pada pembakaran bahan bakar berbasis karbon. |
| تداول الكربون | نظام يسمح ببيع وشراء تصاريح انبعاثات الكربون بين الشركات. | Perdagangan Karbon (Carbon Trading) | Mekanisme pasar jual beli izin emisi karbon antar perusahaan/negara. |
| الكتلة الحيوية | مواد عضوية (نباتية أو حيوانية) تستخدم كمصدر للطاقة. | Biomassa | Bahan organik (tanaman/limbah) yang digunakan sebagai sumber energi. |
| الطاقة الجوفية | طاقة حرارية مستمدة من باطن الأرض. | Energi Geotermal | Energi panas yang berasal dari dalam bumi. |
| احتجاز الكربون | تقنية لالتقاط ثاني أكسيد الكربون وتخزينه لمنع وصوله للغلاف الجوي. | Penangkapan Karbon (CCS) | Teknologi menangkap CO2 dari sumber emisi dan menyimpannya di bawah tanah. |
| السيارات الكهربائية | مركبات تعمل بمحركات كهربائية وبطاريات بدلاً من الوقود السائل. | Kendaraan Listrik (EV) | Kendaraan yang menggunakan motor listrik dan baterai, bukan mesin pembakaran internal. |
| الشبكة الذكية | شبكة كهربائية تستخدم التكنولوجيا الرقمية لإدارة تدفق الكهرباء بكفاءة. | Smart Grid | Jaringan listrik yang menggunakan teknologi digital untuk memantau dan mengelola aliran listrik. |
| التدقيق الطاقي | فحص وتحليل استهلاك الطاقة في المباني لتحسين الكفاءة. | Audit Energi | Inspeksi dan analisis penggunaan energi dalam gedung/proses untuk efisiensi. |
| اتفاقية باريس | معاهدة دولية تهدف إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية. | Perjanjian Paris | Perjanjian internasional (2015) untuk membatasi pemanasan global di bawah 2 derajat Celcius. |